世界合計(jì) 1206.2 1136.0 995.87 966.96 11148.5 1043.2 1066.9 1152.9 1013.6 846.5
其中純銅 847.4 860.7 954.8 773.9 665.2
合金 195.8 206.2 239.6 239.6 181.32
注:表中世界銅加工材產(chǎn)量不包括中國大陸銅加工材產(chǎn)量
表中數(shù)據(jù)來源于世界金屬統(tǒng)計(jì)《WORLD METAL STATISTICS》
表2 中國銅加工材產(chǎn)量與消費(fèi) (萬噸)
項(xiàng)目 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 同期比%
產(chǎn)量 159.7 185.8 251.2 319.5 416.5 466.8 532.4 628.8 836.7 888.42 6.18
進(jìn)口量 73.7 74.1 91.8 105.6 119.5 118.7 109.2 105.3 93.49 82.38 -11.88
出口量 13.7 12.4 11.2 23.3 39.0 46.4 55.9 49.9 51.75 45.5 -12.17
消費(fèi)量 219.7 247.5 325.8 401.8 497.0 539.1 585.7 619.3 878.44 925.3 5.3
表3中國銅加工材主要品種產(chǎn)量 (萬噸)
品種
2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
板帶材 18.2 30.1 43.9 58.2 79.4 85.4 88.2 94.5 154.2 179.4
管材 15.1 36.8 51.3 66.3 99.7 105 112.1 119.5 162.2 156.9
棒型材 10 27.1 26 34.2 71.3 68.5 71.2 70 135.7 122.48
線材 20.2 60.2 117.3 123 183.8 198.8 208.8 280 332.4 345.5
中國有色金屬加工工業(yè)協(xié)會(huì)到我司調(diào)研指導(dǎo)
2020-05-22
2018-06-20
2018-06-20
2018-06-20
2018-06-20
2018-06-20
2018-06-20